Rémunération : Salaires Minima Hiérarchiques (SMH) en 2026


Retrouvez votre niveau de salaire minimum (SMH) par rapport à votre nouvelle classification applicable dans la Métallurgie au 1e janvier 2026, afin de mieux situer votre rémunération et négocier vos évolutions salariales.

Le barème des salaires minima hiérarchiques est prévu pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35h (sur la base de 151,66 h), mais est majoré de 15% à 30% pour les salaires soumis à une convention de forfaits en heures ou en journée sur l’année :  

Groupe d’emploisClasses d’emplois35hForfait en heures sur l’année entre 1607 et 1767h
(maj. + 15%)
Forfait en jours sur l’année
(maj. + 30%)
A121 980 €25 277 €28 574 €
222 100 €25 415 €28  730 €
B322 710 €26 117 €29 523 €
423 620 €27 163 €30 706 €
C524 510 €28 137 €31 863 €
625 780 €29 647 €33 514 €
D726 680 €30 682 €34 684 €
828 700 €33 005 €37 310 €
E930 760 €35 374 €39 988 €
1033 970 €39 066 €44 161 €
F1135 200 €40 480 €45 760 €
1237 000 €42 550 €48 100 €
G1340 350 €46 403 €52 455 €
1444 250 €50 888 €57 525 €
H1547 380 €54 487 €61 594 €
1652 370 €60 226 €68 081 €
I1759 720 €68 678 €77 636 €
1868 450 €78 718 €88 985 €


Durant les 6 premières années pour les salariés débutants occupant un poste appartenant au groupe d’emplois F, un barème différent est mis en place : 

Groupe d’emploisClasses d’emploisExpériences professionnellesBase 35hMajoration +15%Majoration +30%
F11– de 2 ans28 430 €32 695 €36 959 €
2 à 4 ans29 852 €34 329 €38 807 €
4 à 6 ans32 240 €37 076 €41 912 €
12– de 2 ans29 940 €34 431 €38 922 €
2 à 4 ans31 437 €36 153 €40 868 €
4 à 6 ans33 952 €39 045 €44 138 €

Espaces de salaires 2026

> Contactez votre équipe locale FO si vous avez le moindre doute sur votre rémunération ou votre évolution de salaire par rapport à votre grade.

Articles en lien